屆次 | 年度 | 國外隊數 | 總隊數 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
1 | 2007 | 0 | 15 | 澎湖講美 | 高雄復興 | 高雄忠孝 | 新北民安 |
2 | 2008 | 0 | 20 | 新北興穀 | 高雄鼓岩 | 高雄忠孝 | 台南崇學 |
3 | 2009 | 0 | 32 | 澎湖講美 | 高雄復興A | 台南歸南 | 高雄屏山 |
4 | 2010 | 2 | 35 | 台南崇學A | 桃園大勇 | 台南立人 | 桃園龜山 |
5 | 2011 | 2 | 38 | 台北東園A | 新北新埔 | 中市力行 | 南投新街 |
6 | 2012 | 1 | 42 | 高雄鼓岩 | 澎湖講美 | X | |
7 | 2013 | 1 | 33 | 高雄鼓山 | 嘉市垂楊 | 台南立人 | 台南協進B |
8 | 2014 | 6 | 53 | 台東卑南 | 日本館山 | 高雄鼓岩 | 高雄復興 |
9 | 2015 | 5 | 57 | 澎湖講美 | 彰化東山 | 高雄鼓岩 日本東北 |
高雄桃源 |
10 | 2016 | 4 | 56 | 台南崇學黃 | 台南立人A | 台中追分 | 台東卑南 |
11 | 2017 | 5 | 56 | 台南立人A | 日本山梨 | 高雄楠陽社區 | 日本館山 |
12 | 2018 | 4 | 62 | 新北汐止 | 南市協進A | 南市歸南 | 嘉市垂楊 |
13 | 2019 | 6 | 68 | 日本東日本 | 澎湖講美 | 高雄桃源 | 台南立人A |
14 | 2020 | 0 | 68 | 澎湖講美A | 南投中正 | 台中上楓A | 桃園華勛 |
15 | 2022 | 1 | 80 | 台中塗城A | 澎湖講美 | 台中上楓A | 臺南安慶A |
16 | 2023 | 1 | 80 | 台北福林 | 澎湖講美 | 高市屏山 | 台中自由 |
詳細資料請參閱:台灣棒球維基館